SONDAGES
CROYEZ-VOUS QU'AVEC LE TÉMOIGNAGE DE KATE MOSS, JOHNNY DEPP VA GAGNER SON PROCÈS POUR DIFFAMATION CONTRE AMBER HEARD ? IL Y A 1 HEURE 36 RÉPONSES |
OUI |
NON |
IL A DÉJÀ GAGNÉ |
IL A DÉJÀ PERDU |
EST-CE QUE LA VARIOLE DU SINGE VOUS INQUIÈTE ? IL Y A 2 HEURES 22 RÉPONSES |
OUI, ÇA COMMENCE À ME FAIRE PEUR |
NON, PAS DU TOUT |
ON NE DEVRAIT MÊME PAS EN PARLER |
POUR LES CHEVEUX DE CLAUDIA BOUVETTE, PRÉFÉREZ-VOUS LE BLEU TURQUOISE OU LE JAUNE FLUO ? 24 MAI 31 RÉPONSES |
BLEU TURQUOISE |
JAUNE FLUO |
SELON VOUS, LE TÉMOIGNAGE ATTENDU DE KATE MOSS VA-T-IL NUIRE À JOHNNY DEPP OU À AMBER HEARD ? 23 MAI 100 RÉPONSES |
JOHNNY DEPP |
AMBER HEARD |
ESPÉREZ-VOUS REVOIR LE PERSONNAGE DE BRIAN O'CONNER DANS FAST AND FURIOUS 10 ? 23 MAI 50 RÉPONSES |
OUI |
NON |
JE N'AI JAMAIS VU UN FAST AND FURIOUS |
AVEC LA CHALEUR ACCABLANTE QU'IL FERA AU QUÉBEC CE WEEK-END, ÊTES-VOUS MUNI D'UN AIR CLIMATISÉ ? 19 MAI 36 RÉPONSES | ||
OUI, UNE CHANCE | 20 | 55.6 % |
NON, J'AIME LA CHALEUR | 9 | 25 % |
OUF... JE VAIS ALLER M'EN ACHETER UN | 7 | 19.4 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS PEUR DE LA VARIOLE DU SINGE ? 19 MAI 87 RÉPONSES | ||
DÉFINITIVEMENT | 28 | 32.2 % |
PAS VRAIMENT NON | 18 | 20.7 % |
BON, ENCORE UNE AUTRE MALADIE... | 41 | 47.1 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ALLEZ-VOUS VOTER POUR JEANICK FOURNIER À LA FINALE CE SOIR DE CANADA'S GOT TALENT ? 17 MAI 366 RÉPONSES | ||
OUI | 338 | 92.3 % |
NON | 14 | 3.8 % |
PEUT-ÊTRE | 14 | 3.8 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS SURPRIS D'APPRENDRE QUE LES ACTRICES DE FILMS POUR ADULTES SUBISSENT DE GRAVES BLESSURES ? 16 MAI 95 RÉPONSES | ||
JE NE SUIS PAS SURPRIS | 80 | 84.2 % |
JE NE PEUX PAS CROIRE | 15 | 15.8 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
CROYEZ-VOUS QUE LE COMPORTEMENT DE JOHNNY DEPP POURRAIT LUI FAIRE PERDRE LE PROCÈS CONTRE AMBER HEARD ? 15 MAI 275 RÉPONSES | ||
JE NE PENSE PAS NON | 175 | 63.6 % |
IL Y A DES RISQUES | 82 | 29.8 % |
OUI, IL VA PERDRE | 18 | 6.5 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ALLEZ-VOUS ÉCOUTER LA NOUVELLE SÉRIE « RESIDENT EVIL » SUR NETFLIX ? 14 MAI 46 RÉPONSES | ||
ASSURÉMENT | 14 | 30.4 % |
VRAIMENT PAS NON | 22 | 47.8 % |
PROBABLEMENT | 10 | 21.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
APRÈS AVOIR TRICHÉ, CROYEZ-VOUS QUE JACOB ET KHARL SERONT EXCLUS DE L'ÎLE DE L'AMOUR ? 14 MAI 67 RÉPONSES | ||
OUI | 27 | 40.3 % |
NON | 12 | 17.9 % |
JE N'ÉCOUTE PAS L'ÉMISSION | 20 | 29.9 % |
ON S'EN FOUT | 8 | 11.9 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS PEUR AVEC CES NOMBREUSES FUSILLADES RÉCENTES QUI ONT EU LIEU À LAVAL ? 13 MAI 62 RÉPONSES | ||
OUI | 36 | 58.1 % |
NON | 17 | 27.4 % |
JE NE SORS PLUS DE CHEZ MOI | 9 | 14.5 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS DÉÇU QUE LA QUOTIDIENNE DE DENIS LÉVESQUE VA PRENDRE FIN ? 12 MAI 86 RÉPONSES | ||
OUI | 55 | 64 % |
NON | 31 | 36 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS HÂTE DE REVOIR LE COMÉDIEN JAMES HYNDMAN À LA TÉLÉ ? 12 MAI 88 RÉPONSES | ||
OUI | 56 | 63.6 % |
NON | 17 | 19.3 % |
JE NE LE CONNAIS PAS | 15 | 17 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
COYEZ-VOUS QUE L'AVOCATE D'AMBER HEARD A UN FAIBLE POUR JOHNNY DEPP ? 12 MAI 103 RÉPONSES | ||
OUI, C'EST ÉVIDENT | 21 | 20.4 % |
NON, C'EST N'IMPORTE QUOI | 22 | 21.4 % |
VRAI OU PAS, ÇA NE CHANGE RIEN | 27 | 26.2 % |
ON S'EN FOUT DES RUMEURS | 33 | 32 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
SEREZ-VOUS À L'ÉCOUTE DE L'ÉMISSION MA PREMIÈRE MAISON À CANAL VIE AVEC MÉLISSA BÉDARD ET SA FAMILLE ? 10 MAI 72 RÉPONSES | ||
OUI | 32 | 44.4 % |
NON | 27 | 37.5 % |
JE N'ÉCOUTE PAS LA TÉLÉ | 13 | 18.1 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEC CETTE OFFRE DU GOUVERNEMENT DE 475 $ PAR SEMAINE POUR ÉTUDIER DANS CERTAINS SECTEURS, AVEZ-VOUS LE GOÛT DE RETOURNER AUX ÉTUDES ? 10 MAI 62 RÉPONSES | ||
OUI, DÉFINITIVEMENT | 31 | 50 % |
NON, CE N'EST PAS ASSEZ | 17 | 27.4 % |
JE COMMENCE SÉRIEUSEMENT À Y PENSER | 14 | 22.6 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
CROYEZ-VOUS QUE BRITNEY SPEARS, QUI PUBLIE RÉGULIÈREMENT DES PHOTOS D'ELLE NUE, A DES PROBLÈMES ? 10 MAI 121 RÉPONSES | ||
C'EST CLAIR QU'ELLE NE VA PAS BIEN | 62 | 51.2 % |
ELLE EST HEUREUSE, ELLE SE SENT LIBÉRÉE | 32 | 26.4 % |
J'AIME VOIR SES PUBLICATIONS | 12 | 9.9 % |
ELLE POURRAIT S'HABILLER UNE FOIS DE TEMPS EN TEMP | 15 | 12.4 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
CROYEZ-VOUS QUE MARIPIER MORIN EST ENCEINTE ? 9 MAI 292 RÉPONSES | ||
OUI | 105 | 36 % |
NON | 66 | 22.6 % |
ON S'EN FOUT | 121 | 41.4 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEC LA POSSIBILITÉ DE VOIR APPARAÎTRE L'ARAIGNÉE GÉANTE « JORO » AU CANADA, AVEZ-VOUS PEUR ? 9 MAI 188 RÉPONSES | ||
JE SUIS ARACHNOPHOBE ET TOTALEMENT EFFRAYÉ | 117 | 62.2 % |
JE N'AI PAS PEUR DU TOUT | 46 | 24.5 % |
ELLE EST JOLIE, J'AIMERAIS EN CAPTURER UNE | 25 | 13.3 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS HÂTE DE VOIR LA SUITE D'AVATAR ? 9 MAI 225 RÉPONSES | ||
TELLEMENT ! | 145 | 64.4 % |
PAS VRAIMENT NON.. | 20 | 8.9 % |
IL ÉTAIT TEMPS QUE ÇA SORTE ! | 33 | 14.7 % |
BOF... | 27 | 12 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS INQUIETS DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE CÉLINE DION ? 9 MAI 180 RÉPONSES | ||
OUI | 77 | 42.8 % |
NON | 38 | 21.1 % |
INDIFFÉRENT | 65 | 36.1 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS D'ACCORD AVEC LES PROPOS DE JOSÉ LAVIGUEUR SUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE AU PRIMAIRE ? 8 MAI 83 RÉPONSES | ||
TOTALEMENT EN ACCORD | 50 | 60.2 % |
EN DÉSACCORD | 11 | 13.3 % |
JE N'AI PAS D'OPINION SUR LE SUJET | 22 | 26.5 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS CONTENT DU CHOIX D'ALEXANDRE BARRETTE POUR REMPLACER JEAN-PHILIPPE WAUTHIER DURANT SES VACANCES À L'ÉMISSION BONSOIR BONSOIR ? 6 MAI 83 RÉPONSES | ||
OUI, TRÈS BON CHOIX | 46 | 55.4 % |
NON, J'AURAIS AIMÉ QUELQU'UN D'AUTRE | 20 | 24.1 % |
JE N'ÉCOUTE PAS L'ÉMISSION | 17 | 20.5 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS DÉJÀ VÉCU UNE MAUVAISE EXPÉRIENCE AVEC UN PORTIER DANS UN BAR ? 6 MAI 58 RÉPONSES | ||
OUI, À CHAQUE FOIS OU PRESQUE | 8 | 13.8 % |
OUI, C'EST DÉJÀ ARRIVÉ | 12 | 20.7 % |
NON, ÇA M'EST JAMAIS ARRIVÉ | 26 | 44.8 % |
NON, JE NE SUIS JAMAIS SORTI DANS UN BAR | 12 | 20.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
CETTE VIDÉO VOUS DONNE-T-ELLE LE GOÛT D'APPLIQUER DANS LEUR IGA ? 6 MAI 38 RÉPONSES | ||
OUI, ILS ONT L'AIR SYMPATHIQUES | 19 | 50 % |
NON, LA VIDÉO EST GÊNANTE | 10 | 26.3 % |
JE TRAVAILLE DÉJÀ LÀ | 9 | 23.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |